| Issue | Title | |
| Volume 36 (2014) | Erbe spontanee salentine. Guida al riconoscimento e all'uso delle piante alimentari tradizionali | Abstract PDF |
| R. Accogli, P. Medagli | ||
| Volume 4 (1970) | Esplorazione bentonica batiale e abissale dello Jonio | Details PDF |
| Pietro Parenzan | ||
| Volume 12/13 (1983) | Estensione dell\'areale di Bursatella Leachi Savignyana (Audouin) (Opistobranchia, Aplysiidae) al Basso Adriatico | Details PDF |
| Raffaele Vaccarella, Anna Maria Pastorelli | ||
| Volume 44, suppl. (2022) - Alblakes4 | Evaluation of the water quality of the Shkumbini river in the Elbasan area | Abstract PDF |
| Nikolin Gega, Lirim Bekteshi, Piro Karamelo, Belinda Hoxha | ||
| Volume 28 (2005) | Evidence of a predatory attack on a large Paromola,Paromola Cuvieri (Risso,1816),by a kitefin shark,Dalatias Lichia (Bonnaterre,1788) | Abstract PDF |
| Luigi Piscitelli, Alessandro De Maddalena | ||
| Volume 26, suppl. (2003) | Evoluzione del degrado nella grotta "Grava delle Rose" in Valle d\'Itria | Abstract PDF |
| Vincenzo Pascali, Salvatore Inguscio, Emanuela Rossi | ||
| Volume 29, suppl. (2006) | Evoluzione recente del sistema di Badisco | Abstract PDF |
| Marco Delle Rose, Isidoro Mattioli | ||
| Volume 7 (1977) | Falcaria vulgaris Bernh. nel tarantino (Puglia - sud Italia) | Abstract PDF |
| Sergio Chiesa, Elisabetta Dal Col | ||
| Volume 26, suppl. (2003) | Fauna ipogea pugliese: nuovi dati e osservazioni | Abstract PDF |
| Emanuela Rossi, Salvatore Inguscio | ||
| Volume 9 (1979) | Fauna malacologica dei laghi di Ganzirri e del Faro (Messina) | Abstract PDF |
| Pietro Parenzan | ||
| Volume 34 (2012) | Fauna of hypersaline lakes of the Crimea (Ukraine) | Abstract PDF |
| Genuario Belmonte, Salvatore Moscatello, E. A. Batogova, T. Pavlovskaya, Nickolay V. Shadrin, Larisa F. Litvinchuk | ||
| Volume 2 (1967) | Fenomeni di carsismo costiero in studio | Details PDF |
| Pietro Parenzan | ||
| Volume 35 (2013) | First record of Hypleurochilus Bananensis (poll, 1959) (perciformes, blennidae) in the Ionian Sea | Abstract PDF |
| Joachim Langeneck | ||
| Volume 29 (2006) | First record of the large-scaled goby, Thorogobius Macrolepis (Pisces, Gobiidae), in italian seas | Abstract PDF |
| Paolo Guidetti, Simona Bussotti, Marcelo Kovacic | ||
| Volume 36 (2014) | First record of yellowspotted puffer Torquigener flavimaculosus Hardy & Randall, 1983 (Osteichthys: Tetraodontidae) from Mediterranean Sea coasts of Syria | Abstract PDF |
| Waad Sabour, Adib Saad, Laith Jawad | ||
| Volume 38 (2016) | First records of the ants genus formica linnaeus 1758 (Hymenoptera formicidae) from the coastal pine woods of Salento peninsula (Apulia, southern Italy) | Abstract PDF |
| Antonio Scupola | ||
| Volume 43 (2021) | First substantial records of Physiculus dalwigki (Moridae) from the coast of Senegal (Eastern Tropical Atlantic) | Abstract PDF |
| Youssouph Diatta, Sihem Rafrafi-Nouira, Almamy Diaby, Christian Reynaud, Christian Capapé | ||
| Volume 42 (2020) | First substantiated record of Cotton Mouth jack Uraspis secunda (Carangidae) from the coast of Senegal (E-Atlantic) | Abstract PDF |
| Christian Capapé, Youssouph Diatta, Almamy Diaby, Sihem Rafrafi-Nouira | ||
| Volume 44 (2022) | First substantiated record of Dory snapper Lutjanus fulviflamma (Lutjanidae) from the eastern Mediterranean Sea | Abstract PDF |
| Adib Saad, Lana Khrema, Amina Alnesser, Issa Barakat, Christian Capapé | ||
| Volume 45 (2023) | First substantiated record of mediterranean spearfish Tetrapturus belone (Istiophoridae) from the Syrian Coast | Abstract PDF |
| Adib Saad, Lana Khrema, Amina Alnesser, Issa Barakat, Christian Capapé | ||
| Volume 41 (2019) | First substantiated record of oilfish Ruvettus pretiosus (Osteichthyes: Gempylidae) from the coast of Senegal (eastern tropical Atlantic) | Abstract PDF |
| Christian Capapé, Youss ouph Diatta, Almamy Diaby, Sihem Rafrafi-Nouira | ||
| Volume 41 (2019) | Fish length and otolith size of in Nemipterus randalli Russel, 1986 (Actinopterygii: Perciformes: Nemipteridae) collected from Gökova Bay, Turkey | Abstract PDF |
| Umut Uyan, Laith A. Jawad, Halit Filiz, Ali Serhan Tarkan, Murat Çelik | ||
| Volume 41 (2019) | Fishery management in the lower Mesopotamian regions: population structure of Hyporhamphus limbatus (Valenciennes, 1847) | Abstract PDF |
| Jassim M. Abed, Laith A. Jawad, Ana L. Ibánez | ||
| Volume 42 (2020) | Fixation, preservation and freezing effects on morphometrics of two fish species collected from Lake Ganvié, Benin, West Africa | Abstract PDF |
| Laith A. Jawad, Agnondo Koya, Pierre Gnohossou | ||
| Volume 9 (1979) | Flora algale della penisola della Maddalena (Siracusa) | Abstract PDF |
| M. Cormaci, G. Furnari | ||
| 176 - 200 of 642 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |
e-ISSN: 1591-0725

