Articoli
Frontespizio | Details PDF |
1-2 |
50th anniversary of Thalassia Salentina (1966-2016) | Details PDF |
Genuario Belmonte, Rosita Ingrosso | 3-6 |
Additional records and confirmed occurrence of mediterranean flying cheilopogon heterurus ( osteichthyes: exoceyidae) from the coast of Tunisia (central mediterranean | Details PDF |
Christian Capapé, Mourad Ben Amor Mohamed, Rafrafi-Nouira Sihem, Christian Reynaud | 7-14 |
Mysida ( crustacea) from apulian ( SE-Italy) waters. First record of gastrosaccus roscoffensis bacescu, 1970 for Italy | Details PDF |
Antonio P. Ariani, Karl J. Wittimann | 15-26 |
The fossil fish of Salento: a history of thei discovery and their study | Details PDF |
Luigi Capasso | 27-64 |
Revision of ionoscopus petrarojae (ionoscopiformes, osteichthyes) from the albian of Pietraroja (Campania, southern Italy) | Details PDF |
Louis Paul Taverne, Luigi Capasso | 65-80 |
Hadenini and Glottulini of the Salento (south Italy) (Lepidoptera, Noctuidae) | Details PDF |
Antonio Durante, Luigi Potenza | 81-98 |
Avifauna della riserva naturale dello stato Le Cesine-Oasi WWF (Puglia) | Details PDF |
Cristiano Liuzzi | 99-128 |
Prima segnalazione di Algyroides Nigropunctatus nel parco naturale regionale "Costa Otranto-Leuca e bosco di Tricase" | Details PDF |
Giuseppe Maggiore, Francesco Minonne, Salvatore Moscatello | 129-130 |
Una curiosità scientifico-letteraria: il "topo volante del Salento" | Details PDF |
Livio Ruggiero | 131-136 |
First records of the ants genus formica linnaeus 1758 (Hymenoptera formicidae) from the coastal pine woods of Salento peninsula (Apulia, southern Italy) | Details PDF |
Antonio Scupola | 137-142 |
Indice | Details PDF |
149-152 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.
e-ISSN: 1591-0725