Issue | Title | |
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Alterazione dell'espressione dei geni orologio in Drosophila melanogaster aseguito di un intenso campo magnetico impulsato | Abstract PDF |
Antonietta Puricella, Andrea Ciccarese, Domenico Delle Side, Luigi Monteduro, Maria Bozzetti, Vincenzo Nassisi, Valeria Specchia | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Aneutronic Nuclear Fusion Experiments by Laser-Plasma Energetic Particles | Abstract PDF |
D. Giulietti, P. Andreoli, Batani, A. Bonasera, D. G. Boutoux, F. Burgy, M. Cipriani, F. Consoli, G. Cristofari, R. De Angelis, G. Di Giorgio, J.E. Ducret, F. Ingenito, K. Jakubowska, C. Verona, G. Verona-Rinati | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Au/Al Ion Energy Analysis of laser generating plasma at W/c intensity | Abstract PDF |
G. Ceccio, L. Torrisi, T. Kanesua, S. Ikeda, M. Okamura | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Automatic segmentation of glioblastoma for radiation therapy treatment planning | Abstract PDF |
G. De Nunzio, M. Donativi, B. Tafuri, M. Vannini, L. Mazzoni, G. Rubino, A. Castellano, L. Pirtoli | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Bersaglio attivo in diamante per l'esperimento PADME | Abstract PDF |
F. Oliva | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Bobina di Rogowski lineare | Abstract PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, F. Paladini | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Frontespizio | Details PDF |
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Gold nanoparticles produced by laser ablation in liquids for diagnostic imaging improvements | Abstract PDF |
N. Restuccia, L. Torrisi, I. Paterniti | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Indice Autori | Details PDF |
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Indice dei contributi | Details PDF |
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | La Radioterapia Veterinaria | Abstract PDF |
Giovanni Buccolieri, Domenico Delle Side, Agostino Nassisi, Francesca Nassisi | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Libri | Details PDF |
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Magnetic fields applied to laser-generated plasma to enhance the ion yield acceleration | Abstract PDF |
L. Torrisi, G. Costa, G. Ceccio | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Mapping of induced electric field in FSA configuration | Abstract PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, G. Buccolieri | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Misure di assorbimento di raggi X per la determinazione degli spessori delle corone d'oro del Museo "MArTA" di Taranto | Abstract PDF |
G. Buccolieri, D. Delle Side, F. Paladini, E. Degl'Innocenti, R. Cesareo, A. Castellano, A. Buccolieri | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Novità in Radioterapia: Flattening Filter Free | Abstract PDF |
Elisa Donno, Antonella Papaleo, Elisa Cavalera, Serena Leo, Donatella Russo | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | P&TIT: A computer tool for predicting prototypical transcription promoter and terminator elements by conserved motifs | Abstract PDF |
Marco Di Salvo, Eva Pinatel, Gianluca De Bellis, Adelfia Talà, Clelia Peano, Pietro Alifano | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Panoramica sulla diagnostica: ICT e Dipolo Ripiegato | Abstract PDF |
V. Nassisi | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Paperless Radiotherapy Department: Digital Procedures For Radiation Delivery | Abstract PDF |
Maria Natali, Tiziana Florio, Eleonora Maggiulli, Pierluigi Ligorio, Marcello Vinella, Francesco Tramacere, Maurizio Portaluri | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Photoemission tuning of nanodiamond particles treated in variable percentages of - plasmas | Abstract PDF |
L. Velardi, A. Valentini, G. Cicala | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Prefazione | Details PDF |
Vincenzo Nassisi | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Structure of semiconductor detectors for characterization of ionizing radiation sources | Abstract PDF |
A. Cannavò, L. Torrisi, L. Calcagno, A. Sciuto | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Studio ab initio di stress biologici da intensi campi magnetici alternati | Abstract PDF |
V. Nassisi, A. Ciccarese, A. Purricella, C. Pinto, M.P. Bozzetti, V. Specchia | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Towards a measurement of α-decay lifetime variation at high pressure: The case of Th | Abstract PDF |
Fabio Belloni, Noaz Nissim, Vincenzo Romanello, Shalom Eliezer | ||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Un approccio computazionale per lo studio di nodi metabolici coinvolti con la sintesi di spiramicina I in Streptomyces ambofaciens | Abstract PDF |
M. Calcagnile, F. Damiano, A. Talà, P. Alifano | ||
1 - 25 of 26 Items | 1 2 > >> |
e-ISBN: 978-88-8305-1319