Issue | Title | |
Anno III, 2013 | Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi | Details PDF |
Maria Luisa Biccari | ||
Anno II, 2012 | Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente: le province spagnole nei secoli V - VII. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia | Details PDF |
Simona Tarozzi | ||
Anno IV, 2014 | Ravenna Capitale V - Permanenze del mondo giuridico romano. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris in Occidente nei secoli V-VIII | Details PDF |
Giuseppe Di Donato | ||
Anno V, 2015 | Ravenna Capitale VI. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII | Details PDF |
Simona Tarozzi | ||
Anno XIII, 2023 | Römisches Recht an der Universität Graz – ein historischer Abriss | Details PDF |
Gunter Wesener | ||
Anno X, 2020 | Recensioni e Segnalazioni | Details PDF |
Anno IX, 2019 | Recensioni e Segnalazioni | Details PDF |
Anno VIII, 2018 | Recensioni e Segnalazioni | Details PDF |
Anno VII, 2017 | Recensioni e Segnalazioni | Details PDF |
Anno VI, 2016 | Recensioni e Segnalazioni | Details PDF |
Anno V, 2015 | Recensioni e Segnalazioni | Details PDF |
Anno IV, 2014 | Recensioni e Segnalazioni | Details PDF |
Anno III, 2013 | Recensioni e Segnalazioni | Details PDF |
Anno II, 2012 | Recensioni e Segnalazioni | Details PDF |
Anno V, 2015 | Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike | Details PDF |
Alessia Terrinoni | ||
Anno XII, 2022 | Rechtsgeschäftliches Handeln von Fremden in der römischen Komödie. Fragen der kaufrechtlichen Haftung in Plautus' Persa | Abstract PDF |
Susanne Heinemeyer | ||
Anno XIII, 2023 | Resoconti | Details PDF |
Anno XII, 2022 | Resoconti | Details PDF |
Anno XI, 2021 | Resoconti | Details PDF |
Anno X, 2020 | Resoconti | Details PDF |
Anno IX, 2019 | Resoconti | Details PDF |
Anno VIII, 2018 | Resoconti | Details PDF |
Anno VII, 2017 | Resoconti | Details PDF |
Anno XIV, 2024 | Resoconti | Details PDF |
Anno VI, 2016 | Resoconti | Details PDF |
526 - 550 of 647 Items | << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >> |
e-ISSN: 2240-2772