| Issue | Title | |
| Ultrafiltri e modelli non standard | Ultrafiltri e modelli non standard | Abstract PDF |
| Alberto Giannone | ||
| Matematica senza Frontiere. L'innovazione tecnologica nella didattica e nella ricerca della matematica e della fisica: Sperimentare, Capire ed Apprendere | Un algoritmo euristico per il problema di Set Covering | Abstract PDF PS |
| Giuseppe Reho | ||
| Metriche per le funzioni di ripartizione | Un breve confronto delle metriche e ![]() |
Abstract PDF |
| Carlo Sempi | ||
| Ennio De Giorgi. Hanno detto di lui ... | Un maestro di vita (Ricordo di M. Miranda, R. Leonardi) | Abstract PDF |
| M. Miranda, R. Leonardi | ||
| Matematica senza Frontiere. L'innovazione tecnologica nella didattica e nella ricerca della matematica e della fisica: Sperimentare, Capire ed Apprendere | Un modello variazionale per la segmentazione di immagini | Abstract PDF PS |
| Antonio Farina | ||
| Un problema di Cauchy semilineare, con soluzione in un cono di uno spazio di Banach | Un problema di Cauchy semilineare, con soluzione in un cono di uno spazio di Banach | Details PDF |
| E. Barone | ||
| Un teorema di punto fisso per trasformazioni su uno spazio uniforme di Hausdorff con una iterata contrattiva in ogni punto | Un teorema di punto fisso per trasformazioni su uno spazio uniforme di Hausdorff con una iterata contrattiva in ogni punto | Abstract PDF |
| Vincenzo Conserva | ||
| Un teorema di punto fisso per trasformazioni su uno spazio uniforme di Hausdorff con una iterata contrattiva in ogni punto | Un teorema di punto fisso per trasformazioni su uno spazio uniforme di Hausdorff con una iterata contrattiva in ogni punto | Abstract PDF |
| Vincenzo Conserva | ||
| Ultrafiltri e modelli non standard | Un'altra importante propietà dell'immersione: ![]() |
Abstract PDF |
| Alberto Giannone | ||
| Un'introduzione ai metodi non-standard attraverso le misure semplicemente additive | Un'introduzione ai metodi non-standard attraverso le misure semplicemente additive | Details PDF |
| Alberto Giannone | ||
| Un'introduzione alla Geometria Differenziale di curve e superfici | Un'introduzione alla Geometria Differenziale di curve e superfici | Details PDF |
| Domenico Perrone | ||
| Un'introduzione alla Geometria Differenziale di curve e superfici - Seconda edizione riveduta e ampliata | Un'introduzione alla Geometria Differenziale di curve e superfici - Seconda edizione riveduta e ampliata | Details PDF |
| Domenico Perrone | ||
| Un'introduzione alla Geometria Riemanniana - Seconda Edizione | Un'introduzione alla Geometria Riemanniana - Seconda Edizione | Details PDF |
| Domenico Perrone | ||
| Una caratterizzazione delle estensioni semplici delle topologie | Una caratterizzazione delle estensioni semplici delle topologie | Abstract PDF |
| C. Guido | ||
| Una caratterizzazione delle estensioni semplici delle topologie | Una caratterizzazione delle estensioni semplici delle topologie. | Abstract PDF |
| C. Guido | ||
| Alcune osservazioni su una classe di metodi lineari multistep g-stabili | Una classe di metodi lineari multistep G-stabili del secondo ordine | Abstract PDF |
| C. Paracelli | ||
| Gli ortogruppi: caratterizzazioni e costruzioni | Una classificazione degli ortogruppi | Abstract PDF |
| F. Catino | ||
| Smussamento di varietà pl | Una condizione necessaria e sufficiente per lo smussamento | Abstract PDF |
| G. De Cecco | ||
| Seminari di didattica (Anni Accademici 1988-1989) | Una conversazione su: Fondamenti della matematica e "teoria base".L'esempio della teoria ![]() |
Abstract PDF |
| Ennio De Giorgi | ||
| La matematica è una opinione? | Una matematica Materialistica? | Details PDF |
| T. Tonietti | ||
| Metriche per le funzioni di ripartizione | Una metrica per la convergenza debole in ![]() |
Abstract PDF |
| Carlo Sempi | ||
| Una particolare configurazione dinamica della matematica finanziaria | Una particolare configurazione dinamica della matematica finanziaria | Details PDF |
| M. Giordano | ||
| Una presentazione non formale delle trasformazioni di Lorentz | Una presentazione non formale delle trasformazioni di Lorentz | Details PDF |
| G. Andreassi | ||
| Metriche per le funzioni di ripartizione | Una seconda metrica su ![]() |
Abstract PDF |
| Carlo Sempi | ||
| Studio di una equazione integro-differenziale non lineare con operatore differenziale di ordine maggiore di uno | Unicità del teorema | Abstract PDF |
| G. Congedo, A. Lepore | ||
| 1251 - 1275 of 1281 Items | << < 46 47 48 49 50 51 52 > >> | |


e 



