Fulltext version
| Transformaciones de los enfoques de investigación en el discurso digital / Transformationen linguistischer Ansätze im digitalen Diskurs / Transformations des approches linguistiques des discours numériques | Details PDF | 
| Claudia Cagninelli, Daniela Capra, Ulrike A. Kaunzner, Chiara Preite | 1-480 | 
| Table of Contents | Details PDF | 
| 3-5 | 
| Transformaciones de los enfoques de investigación en el discurso digital; Transformationen linguistischer Ansätze im digitalen Diskurs; Transformations des approches linguistiques des discours numériques | Details PDF | 
| Claudia Cagninelli, Daniela Capra, Ulrike A. Kaunzner, Chiara Preite | 7-38 | 
| „aber das WAR AUCH n bisschen SCHÖN bei dem traum“. Exemplarische Studie zum Sprechen über inneres Erleben in Gesprächskreisen des Kindergartens | Details PDF | 
| Ines Bose, Stephanie Kurtenbach | 39-65 | 
| Die Datenbank „Studentische Referate in der Fremdsprache Deutsch“ und ihre Anwendung in einer Pilotstudie zur rhetorischen Sprechwirkung | Details PDF | 
| Ulrike A. Kaunzner, Lisa Bardeck | 67-98 | 
| Analyse der stimmlichen Leistungsfähigkeit bei Lehramtsstudierenden. Ein Vergleich zweier digital gestützter multiparametrischer Verfahren | Details PDF | 
| Christian Gegner | 99-126 | 
| Los glosarios financieros electrónicos en español y portugués como instrumentos de educación financiera en Latinoamérica | Details PDF | 
| Carlos Rocha Ochoa | 127-148 | 
| Dicciocho. An 18th Century Lexicographic Portal | Details PDF | 
| Elena Carpi | 149-161 | 
| Algunas calas en los diez primeros capítulos de la primera parte del Don Chisciotte de Franciosini: “toscanismos”, religión y germanía | Details PDF | 
| José Francisco Medina Montero | 163-181 | 
| Discurso museístico e identidad: una comparación | Details PDF | 
| Simone Tepedino | 183-210 | 
| Presencia de léxico coloquial en las entrevistas de Jordi Évole: estudio de corpus | Details PDF | 
| Andrés Ortega Garrido | 211-232 | 
| Eine datengesteuerte Untersuchung deutscher Funktionsverbgefüge. Artikelvarianz in stehen-Funktionsverbgefügen | Details PDF | 
| Jens Fleischhauer | 233-265 | 
| Entre terminologie, terminographie et humanités numériques : le projet DIACOM-fr | Details PDF | 
| Paolo Frassi | 267-284 | 
| Les dénominations des produits typiques de l’Émilie-Romagne. Diffusion multilingue d’une terminologie protégée | Details PDF | 
| Chiara Preite | 285-301 | 
| Quelle souplesse pour le signe linguistique du Nom de Marque ? Étude de sa variation phraséologique au prisme de la créativité du discours numérique au quotidien | Details PDF | 
| Michela Tonti | 303-325 | 
| Usos y fraseología de la palabra “pelo” en castellano. Un estudio de corpus hasta el siglo XVII | Details PDF | 
| Daniela Capra | 327-360 | 
| Explorer les mots du politique dans la transformation numérique. Analyser le lexique politique dans des contextes et selon des ressources en évolution | Details PDF | 
| Julien Longhi | 361-384 | 
| Discours numériques et approches outillées : quelques réflexions sur les apports des métadonnées | Details PDF | 
| Claudia Cagninelli | 385-412 | 
| Webbasierte Tools für die Transkription und Analyse von Reden. Hilfreiche Instrumentarien für die (Polito)Linguistik | Details PDF | 
| Marcella Palladino | 413-437 | 
| Digitalisierung der politischen Kommunikation. Eine politolinguistische Analyse der Twitter/X-Kommunikation ausgewählter AfD-Politiker | Details PDF | 
| Isabella Ferron | 439-462 | 
| Les métaphores no-vax sur Twitter. Une étude comparative français-italien | Details PDF | 
| Gloria Zanella | 463-479 | 
| Colophon | Details PDF | 
| 480 | 

This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.
e-ISSN: 2239-0359

