
Fulltext version
| Ithaca n. 18 b, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Details PDF |
| i-186 |
Articles
| Frontespizio e pagine iniziali | Details PDF |
| i-ii |
| Indice | Details PDF |
| 1-2 |
| In questo numero | Details PDF |
| 3-4 |
| Effetti biologici delle radiazioni | Details PDF |
| Giampaolo Co' | 5-12 |
| La scoperta dei raggi X e del fenomeno della radioattività e le loro ricadute sul mondo medico | Details PDF |
| Alberto Del Guerra | 13-26 |
| Tecnologie diagnostiche con raggi X: avvento, sfide attuali e nuove frontiere | Details PDF |
| Maria Evelina antacci, Patrizio Barca | 27-40 |
| Immagini dall'antimateria: la tomografia ad emissione di positroni. | Details PDF |
| Nicola Belcari, Valeria Rosso, Giancarlo Sportelli | 41-58 |
| ... dacci oggi la nostra dose quotidiana e liberaci dai mali.... (Sull'utilizzo di radioisotopi e radiofarmaci in medicina) | Details PDF |
| Giancarlo Pascali | 59-72 |
| Organ-on-chip | Details PDF |
| Anna Grazia Monteduro, Silvia Rizzato, Giusi Caragnano, Andrea Margari, Noemi Petese, Giuseppe Maruccio | 73-84 |
| Una breve storia della radioterapia. A brief history of radiotherapy | Details PDF |
| Marta Anguiano, Antonio M. Lallena | 85-122 |
| Le moderne tecniche di radioterapia | Details PDF |
| Maria Giuseppina Bisogni, Fabio Di Martino | 123-138 |
| Nuovi approcci per la adroterapia basati su 100 anni di radioterapia e collaborazione. New approaches for Hadron Therapy leveraging 100 years of Radiotherapy and collaboration | Details PDF |
| Manjit Dosanjh, Monica Necchi, Alberto Degiovanni, Elena Benedetto | 139-176 |
| Un'escursione nell'universo in alta dimensione | Details PDF |
| Christian Genest, Johanna G. Nešlehová | 177-184 |
| Colophon | Details PDF |
| 185-186 |
Il materiale di questa pubblicazione puo essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT).

