| Issue | Title | |
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 2 | Indice | Details PDF |
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 3 | Indice | Details PDF |
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | Indice | Details PDF |
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | Indice (fas) | Details PDF |
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 3 | Introduction to the Multidisciplinary International Archaeological Project at Shahr-i Sokhta of the University of Salento | Details PDF |
| Enrico Ascalone | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | Introduzione (fas) | Details PDF |
| Seyed Mansour Seyed Sajjad | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | L'espansione urbanistica durante Shahr-i Sokhta IV (fas) | Details PDF |
| Hossein Moradi | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | L'uso della fotogrammetria a corto raggio in archeologia (fas) | Details PDF |
| Media Rahmani, Saiid Parsaiian | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | La ceramica dell'Area 33 a Shahr-i Sokhta | Details PDF |
| Enrico Ascalone | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | La sepoltura di un macaco (fas) | Details PDF |
| Claudia Minitti, Seyyed Mansur Seyyed Sajjadi | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | Le attività del laboratorio di archeobotanica e paleoecologia a Shahr-i Sokhta | Details PDF |
| Girolamo Fiorentino, Ignazio Minervini | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | Le caratteristiche della formazione culturale nella piana del Sistan (fas) | Details PDF |
| Samira Sheikhakbari Zadeh | ||
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 2 | Millennia and the Diffusion of the Greater Khorasan Civilization (Bactria-Margiana Archaeological Complex) | Details PDF |
| Raffaele Biscione, Seyyed Mansur Seyyed Sajjadi | ||
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 3 | New Data on Animal Exploitation at Shahr-i Sokhta (Iran): Preliminary Results from the Analysis of Animal Remains Found in Area 33 | Details PDF |
| Claudia Minniti, Alberto Potenza | ||
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 3 | New Methodological Approaches to the Study of Human-environment Interactions at Shahr-i Sokhta | Details PDF |
| Girolamo Fiorentino, Marco Madella, Ignazio Minervini | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | Nota su tre potenziali pesi da bilancia rinvenuti nel Building 33 di Shahr-i Sokhta | Details PDF |
| Enrico Ascalone | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | Nuovo Data-Base Management System a Shahr-i Sokhta, Iran orientale (fas) | Details PDF |
| Hossein Sarhaddi-Dadian, Abdolkarim Shadmehr, Jalal Farzami, Masud Tayefi | ||
| Scavi e Ricerche a Shahr-i Sokhta | Paleoparassitologia in Iran (fas) | Details PDF |
| Gholamreza Mowlavi, Mahsa Sadat Makki | ||
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 2 | Part I. Archaeological Field-Works | Details PDF |
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 3 | Part I. Archaeological Field-Works | Details PDF |
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 2 | Part II. Archaeological Researches | Details PDF |
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 3 | Part II. Archaeological Researches | Details PDF |
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 2 | Part III. Bioarchaeological Researches | Details PDF |
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 3 | Part III. Bioarchaeological Researches | Details PDF |
| Excavations and researches at Shahr-i Sokhta 2 | Potter's Marks in Shahr-i Sokhta: Their Functions and Meanings | Details PDF |
| Seyyed Mansur Seyyed Sajjadi | ||
| 26 - 50 of 85 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |
This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.

