Revise Search
Articles/Chapters/Volumes | |||
Publication | Issue | Title | |
Placetelling. Collana di Studi Geografici sui luoghi e sulle loro rappresentazioni | Ricerche sul Salento. Il Contributo del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo alla conoscenza del territorio. Rapporto 2018 | Incidenza DSA nella popolazione scolare salentina: collaborazioni tra istituzioni scolastiche e Università | |
Paola Angelelli, Marika Iaia, Chiara Valeria Marinelli | |||
Placetelling. Collana di Studi Geografici sui luoghi e sulle loro rappresentazioni | Ricerche sul Salento. Il Contributo del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo alla conoscenza del territorio. Rapporto 2018 | Processi di alfabetizzazione in bambini stranieri che apprendono l'italiano come L2. Un'indagine nelle scuole primarie salentine | |
Chiara Valeria Marinelli, Marika Iaia, Paola Angelelli | |||
1 - 2 of 2 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((publication OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"